J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sporting de Lutxana | 28 | 58 |
2 | ![]() | Apurtuarte Club | 28 | 57 |
3 | ![]() | SD San Ignacio | 28 | 57 |
4 | ![]() | Gazteluzarra | 28 | 54 |
5 | ![]() | Retuerto | 27 | 52 |
6 | ![]() | Gurutzeta KT | 28 | 49 |
7 | ![]() | Union Sport SanVicente | 28 | 46 |
8 | ![]() | CF Zuazo | 28 | 39 |
9 | ![]() | CF Trapagaran | 28 | 37 |
10 | ![]() | Arraultzaldeon FT | 28 | 37 |
11 | ![]() | Askartza Claret FC | 27 | 33 |
12 | ![]() | Larramendi | 28 | 31 |
13 | ![]() | Berango Futbol Taldea | 28 | 31 |
14 | ![]() | CD Gallarta | 28 | 31 |
15 | ![]() | Aranguren | 28 | 27 |
16 | ![]() | Urduliz FT B | 28 | 25 |
17 | ![]() | Zazpi Landa | 28 | 18 |
18 | ![]() | CD Salesianos | 28 | 11 |
Total: | 556797 |
Este año: | 96023 |
Mes: | 24597 |
Semana: | 4118 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.