J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sporting de Lutxana | 9 | 20 | |
2 | Union Sport SanVicente | 9 | 19 | |
3 | Apurtuarte Club | 9 | 18 | |
4 | Gazteluzarra | 9 | 18 | |
5 | Askartza Claret FC | 8 | 15 | |
6 | CF Trapagaran | 9 | 15 | |
7 | Gurutzeta KT | 9 | 15 | |
8 | Retuerto | 8 | 13 | |
9 | SD San Ignacio | 9 | 13 | |
10 | CD Gallarta | 9 | 13 | |
11 | Arraultzaldeon FT | 9 | 13 | |
12 | Berango Futbol Taldea | 9 | 11 | |
13 | Aranguren | 9 | 11 | |
14 | CF Zuazo | 9 | 9 | |
15 | Urduliz FT B | 9 | 7 | |
16 | Larramendi | 9 | 7 | |
17 | Zazpi Landa | 9 | 6 | |
18 | CD Salesianos | 9 | 2 |
Total: | 429528 |
Este año: | 251511 |
Mes: | 17170 |
Semana: | 2225 |
Hoy: | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.